Цены на клининговые услуги
Ориентировочные цены в BYN (от). Итоговая стоимость формируется после аудита объекта.
Без скрытых платежей Бесплатный аудит объекта Договор с мат. ответственностью
| Услуга | Ед. изм. | Цена, BYN |
|---|---|---|
| Ежедневная уборка (SLA) | м²/мес | от 3.80 |
| Поддерживающая уборка | м² | от 1.00 |
| Генеральная уборка | м² | от 6.00 |
| Послестроительная уборка | м² | от 7.00 |
| Клининг серверных (ИТ) | выезд | от 250.00 |
| Пищевые цеха (HACCP) | м² | от 4.50 |
| Паркинги (маш. мойка) | м² | от 1.10 |
| Мойка окон (сезонная) | м² | от 3.00 |
| Мойка окон — обычная створка (сезонная) | створка | от 10.00 |
| Мойка окон — французская створка (сезонная) | створка | от 12.00 |
| Мойка окон (после строя) | м² | от 6.00 |
| Мойка вывесок и рекламы | шт. | от 85.00 |
| Размывка твердых полов | м² | от 3.50 |
| Химчистка офисных кресел | шт. | от 8.00 |
| Мойка магазинов | м² | от 1.50 |
| Чистка бассейнов | м² | от 5.00 |
| Уборка складов | м² | от 1.10 |
| Химчистка мебели | шт. | от 8.00 |
| Химчистка ковров | м² | от 4.00 |
| Полимерное покрытие полов | м² | от 4.00 |
| Кристаллизация мрамора / гранита | м² | от 12.00 |
| Мойка жалюзи | шт. | от 5.00 |
| Мойка фасадов (альпинизм) | м² | от 8.00 |
| Дезинфекция помещений | м² | от 2.50 |
| Уборка после мероприятия | м² | от 5.00 |
| Уборка прилегающей территории | м² | от 0.80 |
Минимальная стоимость разового выезда — 200.00 BYN. Ночные работы и работы на высоте рассчитываются с коэффициентом 1.5.
Итоговая стоимость формируется менеджером после проведения аудита объекта и составления технологической карты.
Получите точный расчёт стоимости
Для точного расчёта необходим аудит объекта и составление технологической карты
Запросить расчёт стоимости